
Así marcha la Tabla General del Guard1anes 2020 tras la jornada 12
Cierra la semana 12 del Guardianes 2020 y a falta del encuentro entre Santos y Xolos, suspendido por diversos contagios de Covid-19, presentamos la tabla general del certamen.
Tabla Liga MX
1. León 12 8 3 1 27
2. Cruz Azul 12 8 2 2 26
3. América 12 7 3 2 24
4. Pumas 12 6 5 1 23
5. Tigres 12 5 5 2 20
6. Pachuca 12 5 4 3 19
7. Guadalajara 12 5 3 4 18
8. Monterrey 12 4 5 3 17
9. Puebla 12 4 2 6 14
10. Toluca 12 4 2 6 14
11. FC Juárez 11 3 4 4 13
12. Atlas 12 3 4 5 13
13. Querétaro 12 3 3 6 12
14. Santos 11 3 3 5 12
15. Mazatlán FC 12 2 4 6 10
16. Tijuana 10 3 1 6 10
17. Necaxa 12 2 3 7 9
18. A. de San Luis 12 2 2 8 8
ABREVIACIONES: JJ. Juegos Jugados, JG. Juegos Ganados, JE. Juegos Empatados Suben en la clasificación Bajan en la clasificación Se mantienen en su posición