
Tabla General de la Liga MX tras la Jornada 15 del torneo Clausura 2022
Culminó la jornada 14 del torneo Clausura 2022 de la Liga MX con el triunfo de los Pumas de la UNAM sobre Rayados de Monterrey por marcador de 2-0, y a espera de la jornada doble que se avecina a media semana, presentamos la tabla general del futbol mexicano.
Tabla Liga MX
1. Tigres 14 10 2 2 32
2. Pachuca 14 10 2 2 32
3. Puebla 14 7 5 2 26
4. Monterrey 14 6 4 4 22
5. Atlas 14 6 4 4 22
6. Cruz Azul 14 6 3 5 21
7. Pumas 14 5 4 5 19
8. América 14 5 4 5 19
9. León 14 5 4 5 19
10. Toluca 14 5 3 6 18
11. Guadalajara 14 4 5 5 17
12. Necaxa 14 5 2 7 17
13. A. de San Luis 14 5 2 7 17
14. Santos 14 4 4 6 16
15. Tijuana 14 4 4 6 16
16. Querétaro 14 2 7 5 13
17. Mazatlán FC 14 3 3 8 12
18. FC Juárez 14 2 2 10 8
ABREVIACIONES: JJ. Juegos Jugados, JG. Juegos Ganados, JE. Juegos Empatados Suben en la clasificación Bajan en la clasificación Se mantienen en su posición.